<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vertotek.com &#187; Glossaire e-commerce | vertotek.com</title>
	<atom:link href="https://vertotek.com/category/glossaire_e-commerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vertotek.com</link>
	<description>Agence spécialisée en solution e-commerce</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2016 13:11:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Brick &amp; Mortar</title>
		<link>https://vertotek.com/brick-mortar/</link>
		<comments>https://vertotek.com/brick-mortar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2014 09:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossaire e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Brick & Mortar]]></category>
		<category><![CDATA[opposition aux entreprises internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pure Players]]></category>
		<category><![CDATA[vitrine physique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertotek.com/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[<p>Par opposition aux entreprises internet  &#171;&#160;Pure Players&#171;&#160;, celles définies par le terme  &#171;&#160;Brick &#38; Mortar&#160;&#187;  possèdent uniquement une présence &#171;&#160;pignon sur rue&#160;&#187;, avec une vitrine physique dans un immeuble.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://vertotek.com/brick-mortar/">Brick &#038; Mortar</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://vertotek.com">vertotek.com</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Par opposition aux entreprises internet  &laquo;&nbsp;<a href="http://vertotek.com/pure-player/">Pure Players</a>&laquo;&nbsp;, celles définies par le terme  &laquo;&nbsp;Brick &amp; Mortar&nbsp;&raquo;  possèdent uniquement une présence &laquo;&nbsp;pignon sur rue&nbsp;&raquo;, avec une vitrine physique dans un immeuble.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://vertotek.com/brick-mortar/">Brick &#038; Mortar</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://vertotek.com">vertotek.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vertotek.com/brick-mortar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taux de rebond  (Bounce rate)</title>
		<link>https://vertotek.com/taux-de-rebond-bounce-rate/</link>
		<comments>https://vertotek.com/taux-de-rebond-bounce-rate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2013 14:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossaire e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[autres pages]]></category>
		<category><![CDATA[glossaire]]></category>
		<category><![CDATA[pourcentage d'internautes]]></category>
		<category><![CDATA[Taux de rebond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertotek.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[<p>C&#8217;est le pourcentage d&#8217;internautes qui sont entrés sur une page Web et qui on quitté le site ensuite, sans consulter d&#8217;autres pages (Ils n&#8217;ont donc vu qu&#8217;une seule page du site).Un taux de rebond élevé peut révéler l&#8217;insatisfaction des visiteurs. Il peut cependant aussi indiquer que ceux-ci ont trouvé immédiatement ce qu&#8217;ils cherchaient et n&#8217;ont [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://vertotek.com/taux-de-rebond-bounce-rate/">Taux de rebond  (Bounce rate)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://vertotek.com">vertotek.com</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est le pourcentage d&rsquo;internautes qui sont entrés sur une page Web et qui on quitté le site ensuite, sans consulter d&rsquo;autres pages (Ils n&rsquo;ont donc vu qu&rsquo;une seule page du site).Un taux de rebond élevé peut révéler l&rsquo;insatisfaction des visiteurs. Il peut cependant aussi indiquer que ceux-ci ont trouvé immédiatement ce qu&rsquo;ils cherchaient et n&rsquo;ont donc pas dû tâtonner sur le site.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://vertotek.com/taux-de-rebond-bounce-rate/">Taux de rebond  (Bounce rate)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://vertotek.com">vertotek.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vertotek.com/taux-de-rebond-bounce-rate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pack de bienvenue (Welcome pack)</title>
		<link>https://vertotek.com/welcome-pack-ou-pack-de-bienvenue/</link>
		<comments>https://vertotek.com/welcome-pack-ou-pack-de-bienvenue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 15:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossaire e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[communiquer]]></category>
		<category><![CDATA[exclusifs]]></category>
		<category><![CDATA[on image]]></category>
		<category><![CDATA[prospects]]></category>
		<category><![CDATA[Welcome pack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertotek.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le pack de bienvenue ou Welcome pack C’est  une campagne d&#8217;approche de nouveaux prospects avec offre concrète d&#8217;avantages exclusifs.  Ces campagnes permettent à la marque de communiquer sur son image et mieux se faire accepter par le prospect.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://vertotek.com/welcome-pack-ou-pack-de-bienvenue/">Pack de bienvenue (Welcome pack)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://vertotek.com">vertotek.com</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le pack de bienvenue ou Welcome pack C’est  une campagne d&rsquo;approche de nouveaux prospects avec offre concrète d&rsquo;avantages exclusifs.  Ces campagnes permettent à la marque de communiquer sur son image et mieux se faire accepter par le prospect.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://vertotek.com/welcome-pack-ou-pack-de-bienvenue/">Pack de bienvenue (Welcome pack)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://vertotek.com">vertotek.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vertotek.com/welcome-pack-ou-pack-de-bienvenue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visiteur (Visitor)</title>
		<link>https://vertotek.com/visitor/</link>
		<comments>https://vertotek.com/visitor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 15:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossaire e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Visiteur]]></category>
		<category><![CDATA[Visiteur unique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertotek.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[<p>Visiteur unique d&#8217;un site Web.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://vertotek.com/visitor/">Visiteur (Visitor)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://vertotek.com">vertotek.com</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Visiteur unique d&rsquo;un site Web.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://vertotek.com/visitor/">Visiteur (Visitor)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://vertotek.com">vertotek.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vertotek.com/visitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viral Marketing</title>
		<link>https://vertotek.com/viral-marketing/</link>
		<comments>https://vertotek.com/viral-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 15:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossaire e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Propagation construite]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertotek.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[<p>Propagation construite et programmée sur internet devant mener à un succès rapide et de grande échelle d’une information ou d’une offre.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://vertotek.com/viral-marketing/">Viral Marketing</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://vertotek.com">vertotek.com</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Propagation construite et programmée sur internet devant mener à un succès rapide et de grande échelle d’une information ou d’une offre.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://vertotek.com/viral-marketing/">Viral Marketing</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://vertotek.com">vertotek.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vertotek.com/viral-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Views (nombre d&#8217;appels d&#8217;une page)</title>
		<link>https://vertotek.com/views/</link>
		<comments>https://vertotek.com/views/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 15:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossaire e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Views]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertotek.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nombre de demandes ou d&#8217;appels d&#8217;une page précise ou d&#8217;un site. Les views sont la référence de base pour le décompte de trafic sur Internet.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://vertotek.com/views/">Views (nombre d&rsquo;appels d&rsquo;une page)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://vertotek.com">vertotek.com</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nombre de demandes ou d&rsquo;appels d&rsquo;une page précise ou d&rsquo;un site. Les views sont la référence de base pour le décompte de trafic sur Internet.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://vertotek.com/views/">Views (nombre d&rsquo;appels d&rsquo;une page)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://vertotek.com">vertotek.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vertotek.com/views/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vente croisée ou Ventes additionnelles (Cross-selling)</title>
		<link>https://vertotek.com/vente-croisee-ou-ventes-additionnelles-cross-selling/</link>
		<comments>https://vertotek.com/vente-croisee-ou-ventes-additionnelles-cross-selling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 15:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossaire e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Cross-selling]]></category>
		<category><![CDATA[Vente croisée]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes additionnelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertotek.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[<p>La vente croisée est une technique commercial consistant à proposer une offre complémentaire à l’internaute dans son processus d’achat. Cette technique est utilise aujourd’hui par la majorité des marchands en lignes et peut représenter jusqu’à 25% des ventes.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://vertotek.com/vente-croisee-ou-ventes-additionnelles-cross-selling/">Vente croisée ou Ventes additionnelles (Cross-selling)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://vertotek.com">vertotek.com</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La vente croisée est une technique commercial consistant à proposer une offre complémentaire à l’internaute dans son processus d’achat. Cette technique est utilise aujourd’hui par la majorité des marchands en lignes et peut représenter jusqu’à 25% des ventes.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://vertotek.com/vente-croisee-ou-ventes-additionnelles-cross-selling/">Vente croisée ou Ventes additionnelles (Cross-selling)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://vertotek.com">vertotek.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vertotek.com/vente-croisee-ou-ventes-additionnelles-cross-selling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unique Visitors ou Visiteurs uniques</title>
		<link>https://vertotek.com/unique-visitors-ou-visiteurs-uniques/</link>
		<comments>https://vertotek.com/unique-visitors-ou-visiteurs-uniques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 15:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossaire e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Unique Visitors]]></category>
		<category><![CDATA[Visiteurs uniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertotek.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nombre de visiteurs d&#8217;un site Web pendant une période déterminée indépendamment des visites répétitives.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://vertotek.com/unique-visitors-ou-visiteurs-uniques/">Unique Visitors ou Visiteurs uniques</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://vertotek.com">vertotek.com</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nombre de visiteurs d&rsquo;un site Web pendant une période déterminée indépendamment des visites répétitives.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://vertotek.com/unique-visitors-ou-visiteurs-uniques/">Unique Visitors ou Visiteurs uniques</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://vertotek.com">vertotek.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vertotek.com/unique-visitors-ou-visiteurs-uniques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traffic (trafic)</title>
		<link>https://vertotek.com/traffic-trafic/</link>
		<comments>https://vertotek.com/traffic-trafic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 15:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossaire e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Fréquence]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[visiteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertotek.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fréquence de visiteurs d&#8217;un site ou d’une page internet. Maximiser le nombre d&#8217;utilisateurs (Traffic Building) est l’un des principaux objectifs de l’e-marketing.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://vertotek.com/traffic-trafic/">Traffic (trafic)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://vertotek.com">vertotek.com</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fréquence de visiteurs d&rsquo;un site ou d’une page internet. Maximiser le nombre d&rsquo;utilisateurs (Traffic Building) est l’un des principaux objectifs de l’e-marketing.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://vertotek.com/traffic-trafic/">Traffic (trafic)</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://vertotek.com">vertotek.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vertotek.com/traffic-trafic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tracking</title>
		<link>https://vertotek.com/tracking/</link>
		<comments>https://vertotek.com/tracking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 15:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossaire e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[comportements]]></category>
		<category><![CDATA[Suivi statistique]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[utilisateurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertotek.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[<p>Suivi statistique des comportements des utilisateurs lors de la visite d&#8217;un site Web ou d&#8217;un microsite, et, également, des comportements face aux publicités ou sections qui y sont placées.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://vertotek.com/tracking/">Tracking</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://vertotek.com">vertotek.com</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Suivi statistique des comportements des utilisateurs lors de la visite d&rsquo;un site Web ou d&rsquo;un microsite, et, également, des comportements face aux publicités ou sections qui y sont placées.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://vertotek.com/tracking/">Tracking</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://vertotek.com">vertotek.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://vertotek.com/tracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
